Back to article
3348
SoundTouch アプリで音楽サービスを利用できます
一部の音楽サービスは、世界中の特定の地域で利用できます。 お住まいの地域で再生できる音楽サービスについて説明します。
対応する音楽サービスは地域によって異なります。
次の表は、さまざま な地域で利用できる音楽サービスを示しています。 さらに、お使いの製品を Amazon Alexa アカウント(利用可能な場合)にリンクすることで、音楽サービスを利用できます。 詳細については 、「 Alexa 音声コマンドで利用できる音楽サービス」を参照してください。
* Amazon Unlimited および Prime アカウントがサポートされています。 これらのアカウントでは、 Amazon で作成したプレイリストは使用できますが、ユーザーが作成したプレイリストは使用できません。 Amazon HD 、 Ultra HD 、無料音楽サービスはサポートされていません。
** QPlay は QQQMusic アプリの機能で、 QPlay 対応スピーカーにストリーミングできます。
Region | Spotify | TuneIn | Pandora | SiriusXM | Amazon* | Deezer | QPlay** | iHeartRadio | RadioPlayer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antartica | ■ | ||||||||
アフリカ | |||||||||
アルジェリア | ■ | ■■■■ | |||||||
アンゴラ |
■
|
■ | ■■■ | ||||||
ベニン | ■ | ■■■ | |||||||
ボツワナ |
■
|
■ | |||||||
ブルキナファソ | ■ | ■■■ | |||||||
ブルンジ | ■ | ■■■■ | |||||||
カメルーン |
■
|
■ | |||||||
カーボベルデ | ■ | ■ | |||||||
中央アフリカ共和国 | ■ | ■ | |||||||
チャド | ■ | ■ | |||||||
コモロ | ■ | ||||||||
コンゴ | ■ | ||||||||
コートジボワール | ■ | ||||||||
ジブチ | ■ | ■■ | |||||||
コンゴ民主 | 共和国■ | ||||||||
エジプト | ■ | ■ | ■■■■ | ||||||
赤道ギニア | ■ | ■■ | |||||||
エリトリア | ■ | ■■ | |||||||
エチオピア | ■ | ■■ | |||||||
ガボン | ■ | ■■■ | |||||||
ガンビア | ■ | ■■■ | |||||||
ガーナ | ■ | ■■ | |||||||
ギニア | ■ | ■ | |||||||
ギニアビサウ | ■ | ||||||||
ケニア | ■ | ■ | |||||||
レソト | ■ | ■■ | |||||||
リベリア | ■ | ■■ | |||||||
リビア | ■ | ■■ | |||||||
マダガスカル | ■ | ■■ | |||||||
マラウイ | ■ | ■■ | |||||||
マリ | ■ | ■■■ | |||||||
モーリタニア | ■ | ■■ | |||||||
モーリシャス | ■ | ■■ | |||||||
マヨット | ■ | ||||||||
モロッコ | ■ | ■ | |||||||
モザンビーク | ■ | ■■ | |||||||
ナミビア | ■ | ■■■ | |||||||
ニジェール | ■ | ■■■ | |||||||
ナイジェリア | ■ | ■■ | |||||||
Reunion | ■ | ||||||||
ルワンダ | ■ | ■■ | |||||||
サントメプリンシペ | ■ | ||||||||
セネガル | ■ | ■■■ | |||||||
セイシェル | ■ | ■■ | |||||||
シエラレオネ | ■ | ■■ | |||||||
ソマリア | ■ | ||||||||
南アフリカ | ■ | ■ | ■■■ | ||||||
セントヘレナ | ■ | ||||||||
スーダン | |||||||||
スワジランド | ■ | ■ | |||||||
タンザニア | ■ | ||||||||
トーゴ | ■ | ■ | |||||||
チュニジア | ■ | ■■■■■ | |||||||
ウガンダ | ■ | ■ | |||||||
西サハラ | ■ | ||||||||
ザンビア | ■ | ■■■ | |||||||
ジンバブエ | ■ | ■■ | |||||||
アジアと中東 | |||||||||
アフガニスタン | ■ | ■■ | |||||||
■バーレーン | ■ | ■■■■ | |||||||
バングラデシュ | ■ | ■ | |||||||
ブータン | ■ | ■■ | |||||||
ブルネイ | ■ | ||||||||
Darussalam | ■ | ||||||||
カンボジア | ■ | ■ | |||||||
■中国 | ■ | ■ | |||||||
東ティモール | ■ | ■ | |||||||
香港 | ■ | ■ | |||||||
■■ | ■■■■(プライムミュージックのみ) | ||||||||
インドネシア | ■ | ■ | ■■■ | ||||||
イラン | ■ | ||||||||
イラク | ■ | ■■ | |||||||
■イスラエル | ■ | ■■■■ | |||||||
■日本■ | ■■ | ■■■■■■ | |||||||
ヨルダン | ■ | ■ | ■■■■ | ||||||
カザフスタン | ■ | ■■ | |||||||
クウェート | ■ | ■ | ■■■■ | ||||||
キルギスタン | ■ | ■■ | |||||||
ラオス | ■ | ■ | |||||||
レバノン | ■ | ■ | ■■■■ | ||||||
マカオ | ■ | ||||||||
マレーシア | ■ | ■ | ■■■ | ||||||
モルディブ | ■ | ||||||||
モンゴル | ■ | ■ | |||||||
ミャンマー | ■ | ||||||||
ネパール | ■ | ■■ | |||||||
北朝鮮 | ■ | ||||||||
オマーン | ■ | ■ | ■■■ | ||||||
パキスタン | ■ | ■■ | |||||||
パレスチナ | ■ | ■■ | |||||||
フィリピン | ■ | ■ | |||||||
■カタール■ | ■■■■■ | ||||||||
サウジアラビア | ■ | ■ | ■■■■ | ||||||
■シンガポール | ■ | ■■■ | |||||||
韓国 | ■ | ||||||||
スリランカ | ■ | ■ | |||||||
シリア | ■ | ||||||||
台湾 | ■ | ■ | |||||||
タジキスタン | ■ | ■■ | |||||||
■タイ | ■ | ■■■■■■ | |||||||
アラブ首長国連邦 | ■ | ■ | ■■■■■■ | ||||||
ユズプタジキスタン | ■ | ||||||||
■ベトナム■ | ■■■■ | ||||||||
イエメン | ■ | ■■ | |||||||
オーストラリア | |||||||||
アメリカ領サモア | ■ | ||||||||
オーストラリア | ■ | ■ | ■■ | ■■■■■ | |||||
クリスマス島 | ■ | ■ | |||||||
ココス諸島 | ■ | ■ | |||||||
クック諸島 | ■ | ■ | |||||||
ミクロネシア連邦 | ■ | ||||||||
フィジー | ■ | ■■ | |||||||
フランス領ポリネシア | ■ | ||||||||
グアム | ■ | ||||||||
マーシャル諸島 | ■ | ■ | |||||||
ナウル | ■ | ■■ | |||||||
ニューカレドニア | ■ | ||||||||
ニュージーランド | ■ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
ノーフォーク島 | ■ | ||||||||
北マリアナ諸島 | ■ | ||||||||
パラオ | ■ | ■■ | |||||||
パプアニューギニア | ■ | ■■ | |||||||
サモア | ■ | ■ | |||||||
ソロモン諸島 | ■ | ||||||||
トンガ | ■ | ■ | |||||||
バヌアツ | ■ | ■■ | |||||||
ウォリス・フツナ諸島 | ■ | ||||||||
中央アメリカ | |||||||||
ベリーズ | ■ | ||||||||
コスタリカ | ■ | ■ | ■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
エルサルバドル | ■ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
グアテマラ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | ||||||
■ホンジュラス | ■ | ■■■(音楽限定) | ■ | ||||||
ニカラグア | ■ | ■■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | ||||||
パナマ | ■ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
ヨーロッパ | |||||||||
アルバニア | ■ | ■■ | |||||||
アンドラ | ■ | ||||||||
アルメニア | ■ | ■■ | |||||||
■オーストリア | ■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■ | |||||
アゼルバイジャン | ■ | ||||||||
ベラルーシ | ■ | ■■ | |||||||
■ベルギー | ■ | ■ | ■■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■■■■■■ | |||||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ■ | ||||||||
■ブルガリア■ | ■ | ■■(音楽限定) | ■ | ||||||
クロアチア | ■ | ■■ | |||||||
■キプロス■ | ■ | ■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | ||||||
■チェコ共和国 | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | ||||||
デンマーク | ■ | ■ | ■■ | ■■■■ | |||||
エストニア | ■ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
フィンランド | ■ | ■ | ■■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
■フランス | ■ | ■■ | ■■■■■■ | ■ | |||||
ジョージア | ■ | ■ | |||||||
■ドイツ■ | ■■ | ■ | ■■■■■■ | ||||||
ギリシャ | ■ | ■ | ■■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
ハンガリー | ■ | ■ | ■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
アイスランド | ■ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
■アイルランド | ■ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■■■■■ | |||||
■イタリア■ | ■■ | ■■■■■ | |||||||
コソボ | ■ | ||||||||
ラトビア | ■ | ■■■(音楽は無制限) | ■■ | ||||||
リヒテンシュタイン | ■ | ■ | ■■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ||||||
リトアニア | ■ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
ルクセンブルク | ■ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
マケドニア | ■ | ■ | |||||||
マルタ | ■ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
モルドバ | ■ | ■■ | |||||||
モナコ | ■ | ■■ | |||||||
モンテネグロ | ■ | ■ | |||||||
■オランダ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | ||||||
■ノルウェー | ■ | ■■ | ■■■■■■ | ||||||
ポーランド | ■ | ■ | ■■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
■ポルトガル■ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | ||||||
ルーマニア | ■ | ■ | ■■■■ | ||||||
ロシア | ■ | ■■ | |||||||
サンマリノ | |||||||||
セルビア | ■ | ■■ | |||||||
スロバキア | ■ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
スロベニア | ■ | ■ | |||||||
スペイン | ■ | ■ | ■■ | ■ | ■■■■■■ | ||||
■スウェーデン | ■ | ■ | ■■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■■■■■■ | |||||
■スイス■ | ■■ | ■■■■■■ | |||||||
トルコ | ■ | ■ | ■■■■■ | ||||||
ウクライナ | ■ | ■■ | |||||||
英国 | ■ | ■ | ■■■ | ■ | ■■■■■■■■ | ||||
バチカン市 | 国 | ||||||||
北米 | |||||||||
バミューダ | ■ | ||||||||
カナダ | ■ | ■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■ | ■ | |||
カリブ海諸島 | ■ | ||||||||
ドミニカ共和国 | ■ | ■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | |||||||
グリーンランド | ■ | ||||||||
■メキシコ■ | ■■ | ■■■■ | |||||||
サンピエールミクロン | ■ | ||||||||
■米国■ | ■■ | ■■ | ■■■■■■■■■ | ■ | |||||
南米 | |||||||||
■アルゼンチン | ■ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
ボリビア | ■ | ■ | ■■■(音楽限定) | ■■ | |||||
ブラジル | ■ | ■ | ■■ | ■■■■■■ | |||||
■チリ | ■ | ■ | ■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
コロンビア | ■ | ■■■■ | |||||||
■エクアドル | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | ||||||
ファルカン諸島 | ■ | ||||||||
フランス領ギアナ | ■ | ||||||||
ガイアナ | ■ | ||||||||
パラグアイ | ■ | ■ | ■■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■ | |||||
ペルー | ■ | ■ | ■■■■■■■(音楽限定) | ■■■■■■■■■■■■■■ | |||||
スリナム | ■ | ||||||||
ウルグアイ | ■ | ■ | ■■■(ミュージック・アンリミテッドのみ) | ■■ | |||||
ベネズエラ | ■ | ■■ |
* Amazon Unlimited および Prime アカウントがサポートされています。 これらのアカウントでは、 Amazon で作成したプレイリストは使用できますが、ユーザーが作成したプレイリストは使用できません。 Amazon HD 、 Ultra HD 、無料音楽サービスはサポートされていません。
** QPlay は QQQMusic アプリの機能で、 QPlay 対応スピーカーにストリーミングできます。
この記事は役に立ちましたか?
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます!