Back to article
3348
「
「
BluetoothインジケーターBluetoothとバッテリーインジケーターは、バッテリーを節約するために10秒間操作しないと消灯します。赤と黄色のバッテリーランプだけが点滅を続けます。
LED インジケータのステータスライトと情報について
製品のLEDインジケータライトが製品のステータスについて何を示しているかを調べます。
Bluetooth®ヘッドセット2 LEDステータスインジケーター
バッテリーインジケーターの状態(使用中)
| ライトカラー | 点滅パターン | 説明 |
|---|---|---|
| グリーン | 点灯 | 1.5~4.5時間の通話/ストリーミング時間は残ります |
| イエロー | 点灯 | 10分~1.5時間の通話/ストリーミング時間は残ります |
| レッド | 点滅 | 通話/ストリーミングの残り時間が10分未満 |
バッテリーインジケーターの状態(充電中)
| ライトカラー | 点滅パターン | 説明 |
|---|---|---|
| グリーン | 点灯 | 充電完了 |
| イエロー | 点滅 | 充電中 |
| レッド | 点灯 | 充電エラーです。室温または製品が高すぎる、または低すぎる |
Bluetoothインジケーターの状態
| ライトカラー | 点滅パターン | 説明 |
|---|---|---|
| ブルー | 遅い点滅 | ヘッドセットがペアリングを検出できます。最大5分間、または機器への接続が開始されるまで、この状態のままになります。 |
| ブルー | クイックフラッシュ | ヘッドセットが携帯電話に接続しようとしているか、電話がかかってきている |
| ブルー | 点灯 | ヘッドセットが通話用に接続されている |
| パープル | 点灯 | ヘッドセットはA2DPオーディオストリーミングに接続されています |
BluetoothインジケーターBluetoothとバッテリーインジケーターは、バッテリーを節約するために10秒間操作しないと消灯します。赤と黄色のバッテリーランプだけが点滅を続けます。
- 遅い点滅 = 2秒に1回
- クイックフラッシュ = 1秒に1回
この記事は役に立ちましたか?
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます!