Back to article
3348
注: DOM 4286以降で製造されたアダプタは、インジケータの前に透明なプラスチックレンズがあり、LEDからの光をより簡単に見ることができます。 このDOMより前に製造されたアダプタでは、LEDを確認するために、穴を直接見る必要がある場合があります。
LED インジケータのステータスライトと情報について
製品のLEDインジケータライトが製品のステータスについて何を示しているかを調べます。
コントロールコンソールのLEDステータスインジケータです
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| オフ | システムがオフです(スタンバイ) | |
| 赤で点灯 | システムはネットワークスタンバイ状態です | |
| 緑色で点滅 | システムが起動中です。 | |
| 緑の点灯 | システムは使用する準備ができています。 | |
| オレンジ色で点灯 | システムの電源が切れているか、システムの電源が切れてiPodが充電されています |
SoundTouchワイヤレスアダプターのLEDステータスインジケーターです
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| オフ | アダプタの電源が入っていないか、イーサネット経由で接続されているか、ネットワークが無効になっています | |
| 白(速い点滅) | アダプターはWi-Fiネットワークに接続しようとしています | |
| 白(ゆっくり点滅) | アダプタはファームウェアアップデートをダウンロードしています | |
| 白 | アダプターはWi-Fiネットワークに接続されています | |
| 白(3秒間点灯、2回点滅、繰り返します) | アダプタはファームウェアアップデートをインストールしています | |
| オレンジ(点滅) | アダプターはWi-Fi /ネットワークへの接続に失敗しましたエラー | |
| オレンジ(速い点滅) | アダプタのファームウェアエラーです | |
| オレンジ(点灯) | アダプターはセットアップモードで「Bose SoundTouch Wi-Fi Network」をブロードキャストしています |
スピーカーアレイLEDステータスインジケータです
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| オフ | スピーカーアレイとAcoustimassモジュールが接続されています。 | |
| オレンジのゆっくりと点滅 | スピーカーアレイでワイヤレス接続が可能です。 | |
| オレンジ色で速く点滅 | スピーカーアレイの接続が解除され、再接続を試行しています。 | |
| 緑の点灯 | ADAPTiQシステムが実行されています | |
| 緑色で点滅 | ADAPTiQシステムがデータを計算している | |
| 赤で点灯 | システムエラーまたはAcoustimassモジュールの接続に問題があります |
AcoustimassモジュールのLEDステータスインジケーターです
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| オレンジ色の点灯 | スピーカーアレイとAcoustimassモジュールが接続されています。 | |
| オレンジ色の点滅 (3秒ごと) |
Acoustimassモジュールがスピーカーアレイから切断されました (またはスピーカーアレイがオフになっています。Acoustimassモジュールがスタンバイ状態です)。 |
|
| オレンジのゆっくりと点滅 | Acoustimassモジュールでワイヤレス接続が可能です。 | |
| 赤で点灯 | システムエラーです。 |
この記事は役に立ちましたか?
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます!