Back to article
3348
LED インジケータのステータスライトと情報について
製品のLEDインジケータライトが製品のステータスについて何を示しているかを調べます。
Lifestyle Acoustimass モジュールの LED ステータスインジケーター
| Green LED | Orange LED | Description |
|---|---|---|
| Off | (オフ) No power (電源なし | |
| 消灯 | \'81\'5c 電源は | 接続されていますが、システムの起動が完了していません |
| Counterblink : | 1 秒あたり 5 回のカウンタブ: | 電源を接続してシステムを起動した後に LED がこのモードのままになっている場合は '1 秒に 5 回 、システムのセルフチェックに問題があります |
| 5 秒ごと | に Off | Media Center (メディアセンターオフ)がオフになると、バスモジュールはスタンバイ状態になります |
| 1 秒間に 1 回 | 、 | の電源をオフにしたベースモジュール DA DIGITAL SIGA リスが存在します |
| Counterblink : | 1 秒あたり 1 回のカウンタブ: | 1 秒間に 1 回、ベースモジュールの電源がオン になっています デジタル信号がありません |
| メディアセンターが情報を受信すると、このライトがランダムに点滅します。 これにより、点滅がランダムに表示され、とは異なることがあります セコン ドレート 1 回につき 1 回点滅 | ||
| Counterblink : | 1 秒あたり 5 回のカウンタブ: | 1 秒あたり 5 回のソフトウェアエラー |
| オフのソリッド | ハードウェアまたはソフトウェアエラーです |
この記事は役に立ちましたか?
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます!