Back to article
3348
LED インジケータのステータスライトと情報について
製品のLEDインジケータライトが製品のステータスについて何を示しているかを調べます。
QuietComfort 3 LED ステータスインジケータ
| Headphone LED Status | Description |
|---|---|
| 赤色 | の電源がオンで、バッテリーは正常です |
| 赤色の電源 | バッテリの点滅(残りの使用時間が 5 時間未満) |
| オフ | 電源オフまたはバッテリ放電 |
| Charger LED Status | Description |
|---|---|
| 赤色 | の充電 |
| 赤色の点滅 | バッテリまたはバッテリとの接続不良が、 0 ~ 45 ° C ( 32 ~ 95 ° F )の温度範囲外です |
| オフ | 充電完了 |
この記事は役に立ちましたか?
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます!