Back to article
3348
バッテリーの状態を確認するには、 「バッテリー残量の確認」を参照してください
バッテリーLEDが常に赤色に点灯している場合は、 「バッテリーライトは常に赤色に点灯している」を参照してください
LED インジケータのステータスライトと情報について
製品のLEDインジケータライトが製品のステータスについて何を示しているかを調べます。
SoundLink Bluetooth®LEDの状態を確認します
| AUX LED | ||
|---|---|---|
| Off | AUXソースは選択されていません | |
| On | AUXソースが選択されています | |
| Battery LED - When checking battery status | ||
|---|---|---|
| Green | フル充電の70%以上 | |
| Yellow | フル充電の20%~70% | |
| Red | 満充電時の20%以下(充電が必要) | |
| Battery LED - While Charging the Battery | ||
|---|---|---|
| Slow Flashing Yellow | バッテリの充電中 | LEDの色は、バッテリが100%に達するまで黄色に点滅します。 100%になるとLEDが緑色に点灯し、システムの充電が停止するため、過充電のリスクはありません。 システムをAC電源から外すと、緑色のLEDが消灯します。 |
| Solid Green | 充電サイクルは | 、バッテリーが100%に達するとシステムの充電が停止し、システムがAC電源から切断されるとLEDが消灯します。 |
| Bluetooth LED | ||
|---|---|---|
| Off | ワイヤレスソースが選択されていません | |
| Blue | スローフラッシュ | システムは検出可能です |
| White | 高速フラッシュ | ワイヤレスソースが接続されています |
| White | ワイヤレス | ソースが接続されています |
| Red | 高速フラッシュ | バッテリーエラーです |
| Mute, AUX & Bluetooth LED | ||
|---|---|---|
| Fast flashing White | システム障害-ボーズのサービスが必要です | |
バッテリーの状態を確認するには、 「バッテリー残量の確認」を参照してください
バッテリーLEDが常に赤色に点灯している場合は、 「バッテリーライトは常に赤色に点灯している」を参照してください
この記事は役に立ちましたか?
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます!