Back to article
3348
注: このインジケーターにはワイヤレス信号の強度は表示されません。点灯するとアイコン全体が点灯します。
LED インジケータのステータスライトと情報について
製品のLEDインジケータライトが製品のステータスについて何を示しているかを調べます。
SoundTouch 10 LEDの状態
すべてのライト
| ステータス | 情報 | |
|---|---|---|
| サイクリング | システムの再起動 |
Wi-Fiインジケーター
注: このインジケーターにはワイヤレス信号の強度は表示されません。点灯するとアイコン全体が点灯します。
| ステータス | 情報 | |
|---|---|---|
| 点灯なし | 電源またはWi-Fi機能が無効 | |
| 白 - 速い点滅 | システムの電源がオンのときにWi-Fiに接続する | |
| 白 - 速い点滅、暗い | システムの電源がオフのときにWi-Fiに接続する | |
| 白 - 点滅 | ファームウェアの更新をダウンロードしています | |
| ホワイト - 点灯 | システムの電源がオンのときにWi-Fiに接続されました | |
| ホワイト - 点灯、暗い | システムの電源がオフのときにWi-Fiに接続されました | |
| 白 - 3秒間点灯してから、2回点滅 | ファームウェアの更新をインストールしています | |
| オレンジ - 点滅 | システムの電源がオンのときにWi-Fiから切断されました | |
| オレンジ - 点滅、暗い | システムの電源がオフのときにWi-Fiから切断されました | |
| オレンジ - 速い点滅 | ファームウェアエラー(ボーズサポートにお問い合わせください) | |
| オレンジ - 点灯 | システムがセットアップモード(ブロードキャストボーズ SoundTouch Wi-Fiネットワーク」) |
Bluetoothインジケーター
| ステータス | 情報 | |
|---|---|---|
| 点灯なし | Bluetooth入力が選択されていません | |
| 青 - 点滅 | Bluetooth®機器を接続する準備ができました | |
| 白 - 速い点滅 | Bluetooth機器への接続 | |
| 白 - 点灯 | Bluetooth機器に接続しました |
補助入力インジケーターインジケーター
| ステータス | 情報 | |
|---|---|---|
| 点灯なし | AUX入力が選択されていません | |
| 白 - 点灯 | AUX入力が選択されました |
SoundTouchインジケーター
| ステータス | 情報 | |
|---|---|---|
| 点灯なし | SoundTouch入力が選択されていません | |
| 白 - 速い点滅 | SoundTouchソースへの接続 | |
| 白 - 点灯 | SoundTouchソースの再生 | |
| オレンジ - 点灯 | プリセットが空か、システム、ソース、またはステーションが利用できません |
この記事は役に立ちましたか?
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます!