Back to article
3348
注: DOM 4286以降で製造されたアダプタは、インジケータの前に透明なプラスチックレンズがあり、LEDからの光をより簡単に見ることができます。 このDOMより前に製造されたアダプタでは、LEDを確認するために、穴を直接見る必要がある場合があります。
LED インジケータのステータスライトと情報について
製品のLEDインジケータライトが製品のステータスについて何を示しているかを調べます。
SoundTouchワイヤレスアダプターのLEDステータスインジケーターです
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| オフ | アダプタの電源が入っていないか、イーサネット経由で接続されているか、ネットワークが無効になっています | |
| 白(速い点滅) | アダプターはWi-Fiネットワークに接続しようとしています | |
| 白(ゆっくり点滅) | アダプタはファームウェアアップデートをダウンロードしています | |
| 白 | アダプターはWi-Fiネットワークに接続されています | |
| 白(3秒間点灯、2回点滅、繰り返します) | アダプタはファームウェアアップデートをインストールしています | |
| オレンジ(点滅) | アダプターはWi-Fi /ネットワークへの接続に失敗しましたエラー | |
| オレンジ(速い点滅) | アダプタのファームウェアエラーです | |
| オレンジ(点灯) | アダプターはセットアップモードで「Bose SoundTouch Wi-Fi Network」をブロードキャストしています |
SoundTouch Stereo JC Acoustimass モジュールの LED ステータスインジケーター
| LED Color | 1st Blink | 2nd Blink | 3rd Blink | 4th Blink |
|---|---|---|---|---|
| オフ | 電源なし | N/A | N/A N/A | |
| 緑色 | のアダプター | が | 左チャンネルでのみ ADAPTiQ のストリーミングを検出しました | |
| オレンジ | 色のアダプターが | 検出されませんでした。 ADAPTiQ オフ右チャンネル のみ | ||
| グリーン | とオレンジの N/A 両方のチャネルに問題ありません |
この記事は役に立ちましたか?
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます!