Back to article
3348
Boseアプリで利用できる音楽サービス
特定の音楽サービスは、世界中の特定の地域で利用できます。お住まいの地域で聴くことができる音楽サービスについて説明します。
音楽サービスの対応状況は地域によって異なります
以下の表は、各地域で利用可能な音楽サービスを示しています。さらに、音楽配信サービスと対応状況は、ボーズアプリと製品にリンクされた音声アシスタント(対応している国や地域のみ)によって異なります。詳細については、ボーズ Music製品のGoogleアシスタントまたはAlexa音声コマンドで利用可能な音楽サービス」を参照してください。
| 地域 | Spotify | TuneIn | Pandora | SiriusXM | Amazon* | Deezer | QPlay** | iHeartRadio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南極 | ■ | |||||||
| アフリカ | ||||||||
| アルジェリア | ■ | ■ | ■ | |||||
| アンゴラ |
■
|
■ | ■ | |||||
| ベナン | ■ | ■ | ||||||
| ボツワナ |
■
|
■ | ||||||
| ブルキナファソ | ■ | ■ | ||||||
| ブルンジ | ■ | ■ | ||||||
| カメルーン |
■
|
■ | ||||||
| カボベルデ | ■ | |||||||
| 中央アフリカ共和国 | ■ | ■ | ||||||
| チャド | ■ | ■ | ||||||
| コモロ | ■ | ■ | ||||||
| コンゴ | ■ | ■ | ||||||
| コートジボワール | ■ | ■ | ||||||
| ジブチ | ■ | ■ | ||||||
| DRコンゴ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ■ | ||||||
| 赤道ギニア | ■ | ■ | ||||||
| エリトリア | ■ | ■ | ||||||
| エスワティーニ | ■ | ■ | ||||||
| エチオピア | ■ | ■ | ||||||
| ガボン | ■ | ■ | ||||||
| ガンビア | ■ | ■ | ||||||
| ガーナ | ■ | ■ | ||||||
| ギニア | ■ | ■ | ||||||
| ギニアビサウ | ■ | ■ | ||||||
| ケニア | ■ | ■ | ||||||
| レソト | ■ | ■ | ||||||
| リベリア | ■ | ■ | ||||||
| リビア | ■ | ■ | ||||||
| マダガスカル | ■ | ■ | ||||||
| マラウイ | ■ | ■ | ||||||
| マリ | ■ | ■ | ||||||
| モーリタニア | ■ | ■ | ||||||
| モーリシャス | ■ | ■ | ||||||
| マヨット | ■ | |||||||
| モロッコ | ■ | ■ | ||||||
| モザンビーク | ■ | ■ | ||||||
| ナミビア | ■ | ■ | ||||||
| ニジェール | ■ | ■ | ||||||
| ナイジェリア | ■ | ■ | ||||||
| 同窓会 | ■ | |||||||
| ルワンダ | ■ | ■ | ||||||
| サントメ&プリンシペ | ■ | ■ | ||||||
| セネガル | ■ | ■ | ||||||
| セイシェル | ■ | ■ | ||||||
| シエラレオネ | ■ | ■ | ||||||
| ソマリア | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ■ | ||||||
| セントヘレナ | ■ | |||||||
| スーダン | ||||||||
| タンザニア | ■ | ■ | ||||||
| トーゴ | ■ | ■ | ||||||
| チュニジア | ■ | ■ | ■ | |||||
| ウガンダ | ■ | ■ | ||||||
| 西サハラ | ■ | |||||||
| ザンビア | ■ | ■ | ||||||
| ジンバブエ | ■ | ■ | ||||||
| アジアおよび中東 | ||||||||
| アフガニスタン | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | |||||||
| ブータン | ■ | ■ | ||||||
| ブルネイ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | |||||||
| ■ | ■ | |||||||
| 東ティモール | ■ | ■ | ||||||
| 香港 | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ■(Prime Musicのみ) | ||||||
| ■ | ■ | ■ | ||||||
| イラン | ■ | |||||||
| イラク | ■ | ■ | ||||||
| イスラエル | ■ | ■ | ■ | |||||
| 日本 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| ■ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | |||||||
| ■ | ■ | ■ | ||||||
| キルギスタン | ■ | ■ | ||||||
| ラオス | ■ | ■ | ||||||
| レバノン | ■ | ■ | ■ | |||||
| マカオ | ■ | |||||||
| ■ | ■ | ■ | ||||||
| モルディブ | ■ | ■ | ||||||
| モンゴル | ■ | ■ | ||||||
| ミャンマー | ■ | |||||||
| ネパール | ■ | ■ | ||||||
| 北朝鮮 | ■ | |||||||
| オマーン | ■ | ■ | ■ | |||||
| パキスタン | ■ | ■ | ||||||
| パレスチナ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ■ | ||||||
| カタール | ■ | ■ | ■ | |||||
| ■ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ||||||||
| ■ | ■ | |||||||
| シリア | ■ | |||||||
| ■ | ■ | |||||||
| タジキスタン | ■ | ■ | ||||||
| タイ | ■ | ■ | ■ | |||||
| アラブ首長国連邦 | ■ | ■ | ■ | |||||
| ウズベキスタン | ■ | ■ | ||||||
| ベトナム | ■ | ■ | ■ | |||||
| イエメン | ■ | ■ | ||||||
| オーストラリア | ||||||||
| アメリカ領サモア | ■ | |||||||
| オーストラリア | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| クリスマス島 | ■ | ■ | ||||||
| ココス諸島 | ■ | ■ | ||||||
| クック諸島 | ■ | ■ | ||||||
| ミクロネシア連邦 | ■ | ■ | ||||||
| フィジー | ■ | ■ | ||||||
| 仏領ポリネシア | ■ | |||||||
| グアム | ■ | |||||||
| マーシャル諸島 | ■ | ■ | ||||||
| ナウル | ■ | ■ | ||||||
| ニューカレドニア | ■ | |||||||
| ■ | ■ | ■(Music Unlimitedのみ) | ■ | |||||
| ノーフォーク島 | ■ | ■ | ||||||
| 北マリアナ諸島 | ■ | |||||||
| パラオ | ■ | ■ | ||||||
| パプアニューギニア | ||||||||
この記事は役に立ちましたか?
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます!